| 場所/時間(分) | 瀬底 | 美ら海 | フクギ | オリオン | 轟の滝 | ター滝 | 慶佐次 | 古宇利島 | 比地大滝 | 茅打ち | 石林山 | 辺戸岬 | タナガーグムイ |
| 瀬底 | - | 15 | 20 | 35 | 35 | 55 | 70 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| 美ら海 | - | 5 | 40 | 40 | 60 | 70 | 60 | 75 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
| フクギ | - | 45 | 45 | 60 | 70 | 60 | 75 | 90 | 100 | 100 | 100 | ||
| オリオン | - | 10 | 45 | 45 | 40 | 55 | 70 | 80 | 80 | 85 | |||
| 轟の滝 | - | 55 | 55 | 50 | 65 | 80 | 90 | 90 | 95 | ||||
| ター滝 | - | 45 | 50 | 45 | 60 | 70 | 70 | 80 | |||||
| 慶佐次 | - | 50 | 40 | 55 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| 古宇利島 | - | 55 | 70 | 80 | 80 | 90 | |||||||
| 比地大滝 | - | 35 | 45 | 45 | 50 | ||||||||
| 茅打ち | - | 5 | 5 | 50 | |||||||||
| 石林山 | - | 5 | 55 | ||||||||||
| 辺戸岬 | - | 55 | |||||||||||
| タナガーグムイ | - | ||||||||||||
※それぞれのポイント間の移動時間を分で表示しています。 滞在時間は含まれておりません。